不少人都会感叹自己无经验、无基础,不是创业的料,但事实并非如此,大多时候人们只是缺少一个创业的机遇而已。而现在,一个较好的创业机遇就摆在您的面前——德拉克地板加盟。 有兴趣加盟的亲们,赶紧来了解一下详细的加盟费用资料吧!做好万全准备,才能够让创业之路走的更加顺畅! 为了适应市场需要,现在全国范围内招募经销商,一系列加盟优势和加盟支持助您轻松创业,快速致富。好机会不容错过,想要加盟的亲们赶紧行动起来吧! 有兴趣加盟的亲们,赶紧来了解一下详细的加盟费用资料吧!做好万全准备,才能够让创业之路走的更加顺畅!
查看更多
帮您快速计算加盟德拉克地板需要多少钱?
选择您的店铺面积
德拉克地板基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 1.26万 | 1.1万 | 0.99万 |
| 装修费用 | 20.1万 | 16.75万 | 13.4万 |
| 装修房租 | 2.01万 | 1.34万 | 0.67万 |
| 设备费用 | 0.43万 | 0.3万 | 0.16万 |
| 宣传费用 | 0.22万 | 0.18万 | 0.13万 |
| 开业费用 | 0.15万 | 0.12万 | 0.09万 |
| 基础费用小计 | 24.17万 | 19.78万 | 15.45万 |
德拉克地板成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 10.05万 | 8.38万 | 6.7万 |
| 人工工资 | 18.85万 | 15.08万 | 11.31万 |
| 门店杂费 | 0.13万 | 0.09万 | 0.05万 |
| 成本费用小计 | 29.03万 | 23.55万 | 18.06万 |
德拉克地板运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.21万 | 0.16万 | 0.12万 |
| 提成奖金 | 0.10万 | 0.08万 | 0.06万 |
| 推广费用 | 0.10万 | 0.08万 | 0.06万 |
| 运营成本小计 | 0.41万 | 0.33万 | 0.25万 |
德拉克地板利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 1.83万 | 1.46万 | 1.1万 |
| 月营业额 | 4.45万 | 3.08万 | 1.92万 |
| 月毛利 | 2万 | 1.38万 | 0.87万 |
| 月净利润 | 1.9万 | 1.32万 | 0.82万 |
| 年净利润 | 22.84万 | 15.79万 | 9.87万 |
德拉克地板回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 53.61万 | 43.66万 | 33.76万 |
| 回本周期 | 28月 | 33月 | 41月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与地板网,如有问题,请联系客服。